
Detailansicht
Ort: Praiano
In der Nähe: Amalfi (6 km)
Flughafen: Neapel (60 km)
Nächstes Geschäft: 0,5 km
Entfernung Strand: 0,7 km
Entfernung Meer: 0,7 km
Schlafzimmer: 4
Badezimmer: 4
Merkmale: Klimaanlage, Freistehend, Grill
07.01.2012 - 07.04.2012: 1.000 €
07.04.2012 - 14.04.2012: 1.395 €
14.04.2012 - 12.05.2012: 1.000 €
12.05.2012 - 30.06.2012: 1.395 €
30.06.2012 - 01.09.2012: 1.820 €
01.09.2012 - 22.09.2012: 1.395 €
22.09.2012 - 05.01.2013: 1.000 €
Terramare ist eine reizendes, typisch mediterranes Haus im Ort Praiano.
Es wurde kürzlich renoviert, geschmackvoll eingerichtet und mit
jeglichem Komfort versehen: Klimaanlage in alle Räumen, TV, Ofen,
Waschmaschine und Spülmaschine. Das Haus befindet sich in wunderschöner
Panoramalage in Vettica, dem oberen Teil von Praiano, auf der
Sonnenseite des Gebirgsvorsprungs, die auf die Bucht von Positano
blickt. Von hier aus genießen Sie eine herrliche Aussicht auf das Meer,
Positano, die Inseln Li Galli und in der Ferne Punta Campanella und
Capri. Ruhig gelegen ist das Haus umgeben von einem hübschen,
terrassenförmig angelegten Garten mit Obstbäumen und blühenden Beeten.
Vor dem Haus befindet sich eine für Mahlzeiten im Freien ausgestattete
Laube mit Grill.
Das Haus ist über einen 200 m langen Fußweg zu erreichen und ist ca.
500 m von Lebensmittelgeschäften und der Bushaltestelle entfernt. Von
Mai bis Oktober führt ein Bus durch den ganzen Ort und zu den Stränden
„La Praia“ und Positano. Die am nächsten gelegenen Strände sind der ca.
700 m entfernte „La Gavitella“, den man über eine charakteristische
Freitreppe erreicht, und „La Praia“ mit seinen ausgezeichnete
Restaurants entlang einer romantischen Straße zwischen den Felsen. Beide
sind Kieselstrände. Positano und Amalfi sind 6 km entfernt, Sorrent 23
km.
150 m2
Verfügbarkeit
| 2012 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Feb | 11 | 18 | 25 | ||
| Mar | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Apr | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| May | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Jun | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Jul | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Aug | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Sep | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Oct | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Nov | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Dec | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Feb | 02 | 09 | 16 | 23 | |
| Mar | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Apr | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| May | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Jun | 01 | 08 | 15 | 22 |
| 2012 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Feb | 25 | ||||
| Mar | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Apr | 14 | ||||
| May | 12 | 19 | |||
| Jun | 02 | 09 | |||
| Jul | |||||
| Aug | |||||
| Sep | |||||
| Oct | 27 | ||||
| Nov | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Dec | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | |||||
| Feb | |||||
| Mar | |||||
| Apr | |||||
| May | |||||
| Jun |
Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.

