

Detailansicht
Ort: Rosa Marina
In der Nähe: Ostuni (11 km)
Flughafen: Brindisi (30 km)
Entfernung Strand: 0,2 km
Entfernung Meer: 0,2 km
Schlafzimmer: 7
Badezimmer: 6
Merkmale: Freistehend, Klimaanlage, Internet, Pool, Sat TV, Grill
11.05.2013 - 08.06.2013: 5.640 €
08.06.2013 - 13.07.2013: 6.445 €
13.07.2013 - 24.08.2013: 8.060 €
24.08.2013 - 14.09.2013: 6.445 €
14.09.2013 - 26.10.2013: 5.640 €
26.10.2013 - 11.01.2014: 4.835 €
01.03.2014 - 10.05.2014: 4.835 €
10.05.2014 - 07.06.2014: 5.640 €
07.06.2014 - 12.07.2014: 6.445 €
12.07.2014 - 23.08.2014: 8.060 €
23.08.2014 - 13.09.2014: 6.445 €
13.09.2014 - 25.10.2014: 5.640 €
25.10.2014 - 10.01.2015: 4.835 €
Prächtige Villa in einem der schönsten Dörfer der Küste Apuliens, in der Nähe von Ostuni. Während der Hochsaison sind in dem Dorf alle wichtigen Einrichtungen wie Restaurants, Lebensmitteleschäfte, Erste Hilfe, etc. in Betrieb.
Das Haus estreckt sich auf zwei Ebenen: dem Erdgeschoss, dessen Räumlichkeiten auf zwei ausgestattete Terrassen und den Garten blicken, und einer zweiten, unteren Ebene, die durch eine gute automatische Anlage perfekt belüftet wird. Einrichtung und gesamte Ausstattung auf gutem Niveau. Klimaanlage in allen Räumen. Internet Wi-Fi-Anschluss.
Im Freien finden wir eine wunderschöne Terrasse mit gepolsterten Bänken und einem schönen Swimming-Pool unregelmäßiger Form (6x11,5m; Tiefe: max. 3m). An einer Seite des Pools befindet sich ein beheizbares Whirlpool-Becken für 8 Personen. Beide Becken werden statt mit Chlor mit Salzpräparaten behandelt. Doppelte Aussendusche. Ofen im Freien mit Grill und Pizzaofen. Eine Aussendusche und Raum mit Waschmaschine.
Auf dem Grundstück befinden sich Parkmöglichkeiten für zwei Autos. Ein drittes Auto kann ausserhalb, direkt vor dem Einfahrtstor geparkt werden. Eventuelle weitere Autos können auf dem öffentlichen Platz vor dem Haus geparkt werden.
Die Pflege des Gartens und des Swimming-Pools wird zweimal wöchentlich vorgenommen.
Das Meer ist ca. 200 m entfernt und ist bequem zu Fuß zu erreichen. Ausser einem schönen freien Strand kann eine Badeeinrichtung benutzt werden, die von Juli bis zur ersten Septemberwoche geöffnet ist und bei der Sonnenschirme und Liegestühle gemietet werden können.
350 m2
geräumiges Wohnzimmer mit Satelliten-TV/Sky+Stereoanlage und angrenzendem Essbereich, Küche mit Ofen, Herd mit 4 elektroplatten, Mikrowelle, Tiefkühler, Geschirrspüler und 'Nespresso'-Kaffeemaschine, 2 Doppelzimmer mit Bad mit Dusche, 1 Doppelzimmer, 1 Bad mit Dusche. Vom Wohnzimmer gelangt man direkt zu den beiden ausgestatteten Terrassen vor und hinter dem Haus.
UNTERGESCHOSS:
Zugang über interne Treppe oder Aussentreppe, geräumiges Wohnzimmer/Spielzimmer mit Doppelschlafcouch, Tischtennis, Satelliten-TV/Sky und Stereoanlage, 1 Doppelzimmer mit Bad mit Dusche, 1 Einzelzimmer mit zusätzl., ausziehbarem Bett und Bad mit Dusche, 1 Doppelzimmer, 1 Zimmer mit Etagenbett und Schlafsofa mit ausziehbarem Bett, 1 Bad mit Dusche, Waschküche mit Waschmaschine, Vorratskammer mit 2 Kühlschränken.
Vom Wohnzimmer gelangt man direkt zu den beiden ausgestatteten Terrassen vor und hinter dem Haus.
Verfügbarkeit
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| May | 25 | ||||
| Jun | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Jul | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Aug | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sep | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Oct | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Nov | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Dec | 07 | 14 | 21 | 28 |
| 2014 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Feb | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| Mar | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Apr | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| May | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Jun | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Jul | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Aug | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Sep | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Oct | 04 |
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| May | 25 | ||||
| Jun | 01 | 08 | |||
| Jul | 13 | ||||
| Aug | 10 | ||||
| Sep | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Oct | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Nov | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Dec | 07 | 14 | 21 | 28 |
| 2014 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | 04 | ||||
| Feb | |||||
| Mar | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Apr | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| May | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Jun | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Jul | 05 | 12 | 19 | ||
| Aug | 09 | 16 | 23 | 30 | |
| Sep | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Oct | 04 |
Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.
