
Detailansicht
Region: Marken
Ort: Isola di Fano
In der Nähe: Urbino (31 km)
Flughafen: Ancona (95 km)
Nächstes Geschäft: 3,5 km
Entfernung Strand: 36 km
Entfernung Meer: 36 km
Ort: Isola di Fano
In der Nähe: Urbino (31 km)
Flughafen: Ancona (95 km)
Nächstes Geschäft: 3,5 km
Entfernung Strand: 36 km
Entfernung Meer: 36 km
Personen: 6
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 3
Merkmale: Sat TV, Pool, Freistehend, Haustiere erlaubt, Internet
Schlafzimmer: 3
Badezimmer: 3
Merkmale: Sat TV, Pool, Freistehend, Haustiere erlaubt, Internet
Wochenpreise:
01.01.2012 - 26.05.2012: 2.590 €
26.05.2012 - 30.06.2012: 2.990 €
30.06.2012 - 01.09.2012: 3.430 €
01.09.2012 - 29.09.2012: 2.990 €
30.09.2012 - 31.12.2012: 2.590 €
01.01.2012 - 26.05.2012: 2.590 €
26.05.2012 - 30.06.2012: 2.990 €
30.06.2012 - 01.09.2012: 3.430 €
01.09.2012 - 29.09.2012: 2.990 €
30.09.2012 - 31.12.2012: 2.590 €
Alleinstehendes Ferienhaus mit privatem Pool.
Hier können Sie verweilen, in absoluter Ruhe die atemberaubende
Aussicht über die Hügel der Marken bis zum adriatischen Meer
genießen.
Im komplett eingezäunten, große Anwesen, mit weiten Rasenflächen,
liegt der Pool mit Außendusche in einer sehr schönen Lage.
Das Haus wurde vor wenigen Jahren mit ausgesprochen hochwertigen
Materialien gebaut. Die Küche ist mit allen Spielereien ausgestattet
bis hin zur Nespresso-Maschine.
Die Terrasse ist nach Westen orientiert und wird Ihnen die
Möglichkeit geben zahlreiche unvergessliche Sonnenuntergänge zu
betrachten und, sollte es einmal richtig heiß sein, sorgen die
Ventilatoren auf der Terrasse für Abkühlung.
Erdgeschoss: großer Eingang, Waschküche mit Waschmaschine und Trockner, Fitnessraum mit Dusche, 1 WC, Wohnzimmer mit offenem Kamin und Zugang zu der großen, überdachten Terrasse und dem Garten, Fernsehzimmer mit Sat-TV, Esszimmer mit offenem Kamin, Küche.
1. Stock: Arbeitszimmer, 2 Doppelzimmer mit jeweils einer ensuite Dusche / WC, 1 großes Doppelzimmer mit ensuite Badezimmer mit Wanne, Dusche und WC. Jedes Schlafzimmer hat Zugang zu einer Terrasse im 1. Stock
Kaution: 1.000 Euro
Verfügbarkeit
| 2012 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Feb | 25 | ||||
| Mar | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Apr | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| May | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Jun | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Jul | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Aug | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Sep | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Oct | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Nov | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Dec | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Feb | 02 | 09 | 16 | 23 | |
| Mar | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Apr | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| May | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Jun | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Jul | 06 |
verfügbar
optioniert
belegt
| 2012 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Feb | 25 | ||||
| Mar | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Apr | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| May | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Jun | 02 | 30 | |||
| Jul | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Aug | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Sep | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Oct | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Nov | 03 | 10 | 17 | 24 | |
| Dec | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Feb | 02 | 09 | 16 | 23 | |
| Mar | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Apr | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| May | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Jun | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Jul | 06 |
verfügbar
optioniert
belegt
Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.

