

Detailansicht
Ort: Castellammare del Golfo
In der Nähe: San Vito lo Capo (25 km)
Flughafen: Trapani (45 km)
Nächstes Geschäft: 1,2 km
Entfernung Strand: 3 km
Entfernung Meer: 0,7 km
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Merkmale: Freistehend, Haustiere erlaubt, Sat TV, Klimaanlage, Grill
04.05.2013 - 29.06.2013: 790 €
29.06.2013 - 27.07.2013: 1.050 €
27.07.2013 - 24.08.2013: 1.390 €
24.08.2013 - 31.08.2013: 1.050 €
31.08.2013 - 28.09.2013: 790 €
28.09.2013 - 31.12.2013: 620 €
Ferienhaus in Scopello Sizilien
Eine wunderschöne Landschaft umgibt Casa Scopello, ein alleinstehendes kleines Haus, das oberhalb der Strasse liegt, die vom Dorf mit dem gleichen Namen zur "Riserva Naturale dello Zingaro" (Naturschutzgebiet) führt.
Die Unterkunft hat eine atemberaubende Lage: liegt 500 Meter entfernt von der "Tonnara di Scopello" (alte Thunfisch-Fabrik), ein zauberhafter Ort von Meer und Felsen umgeben.
Nur 1 km entfernt von Scopello. Aber der Stolz dieses Gebietes ist das Naturschutzgebiet "Riserva Naturale dello Zingaro", mit malerische Buchten erstreckt sich das Gebiet über 7 Kilometer.
Die Ruhe der Reserve finden sich auch Casa Scopello wieder. Es ist umgeben von einem sehr gepflegten, privaten Garten und ist 700 Meter entfernt von einem felsigen Strand entfernt.
Das Haus ist für Menschen geeignet, die völlige Ruhe suchen. Die Zimmer sind funktional und in einem schönen Ethno-Stil eingerichtet.
Besonders schön ist der Aussenbereich mit seiner des geräumigen, ausgestatteten Terrasse, von wo man einen herrlichen Blick aufs Meer geniesst.
Lebensmittelgeschäft: 1,2 km, Restaurant: 600 Meter, weitere Geschäfte und Restaurants, Banken in Castellammare del Golfo: 7 km, Tennis: 9 km, Reiten: 8 km, Krankenhaus: 25 km, Bahnhof in Castellammare del Golfo: 8 km, Meer mit Felsen: 700 Meter und Sandstrand: 3 km
70 m2,
Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Doppelschalfcouch, Kochnische, 1 Doppelzimmer, 1 2-Bettzimmer, 1 Badezimmer / WC mit Dusche
Verfügbarkeit
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| May | 25 | ||||
| Jun | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Jul | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Aug | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sep | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Oct | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Nov | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Dec | 07 | 14 | 21 | 28 |
| 2014 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Feb | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| Mar | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Apr | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| May | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Jun | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Jul | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Aug | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Sep | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Oct | 04 |
| 2013 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| May | |||||
| Jun | |||||
| Jul | 27 | ||||
| Aug | 17 | 24 | 31 | ||
| Sep | 14 | 21 | |||
| Oct | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Nov | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Dec | 07 | 14 | 21 | 28 |
| 2014 | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| Jan | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Feb | 01 | 08 | 15 | 22 | |
| Mar | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Apr | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| May | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Jun | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Jul | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Aug | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Sep | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Oct | 04 |
Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.