Ferienhaus apulien Villa Gemapiro

Flexibler Anreisetag (ausser Juli und August)
003-villa-gemapir-carovigno-alto-salento-puglia-2022-raro-villas
villa-gemapiro-villa-in-affitto-carovigno-drone-raro-villas-9
villa-gemapiro-villa-in-affitto-carovigno-drone-raro-villas-8
004-villa-gemapir-carovigno-alto-salento-puglia-2022-raro-villas
000-villa-gemapir-carovigno-alto-salento-puglia-2022-raro-villas
009-villa-gemapir-carovigno-alto-salento-puglia-2022-raro-villas
r656r-015-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r690r-018-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
villa-gemapiro-villa-in-affitto-carovigno-drone-raro-villas-2
r713r-010-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
villa-gemapiro-villa-in-affitto-carovigno-drone-raro-villas-12
r943r-008-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r440r-009-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
villa-gemapiro-villa-in-affitto-carovigno-drone-raro-villas-3
007-villa-gemapir-carovigno-alto-salento-puglia-2022-raro-villas
r752r-013-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
002-villa-gemapir-carovigno-alto-salento-puglia-2022-raro-villas
078-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r275r-033-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r623r-032-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
092-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
085-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
074-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r407r-043-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
093-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
089-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
084-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r700r-048-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r582r-064-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
068-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
062-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r470r-059-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r625r-057-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r226r-003-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r873r-005-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r380r-003-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r494r-004-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r798r-036-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r109r-025-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r246r-024-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r495r-026-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
r898r-001-villa-gimapiro-carovigno-altosalento-2160px-
pianta-piano-primo-villa-gemapiro
pianta-piano-rialzato-villa-gemapiro
  • Region: Apulien
  • Ort: Carovigno
  • In der Nähe: Ostuni (9 km)
  • Flughafen: Brindisi (29,8 km)
  • Nächstes Geschäft: 1,5 km
  • Entfernung Strand: 9 km
  • Entfernung Meer: 9 km
  • Personen: 10
  • Schlafzimmer: 5
  • Badezimmer: 6
  • Ferienhaus
  • Grill
  • Pool
  • Klimaanlage

  • 23.03.2024 - 30.03.2024: 3.332 €
  • 30.03.2024 - 06.04.2024: 3.332 €
  • 06.04.2024 - 13.04.2024: 3.332 €
  • 13.04.2024 - 20.04.2024: 3.332 €
  • 20.04.2024 - 27.04.2024: 3.332 €
  • 27.04.2024 - 04.05.2024: 3.332 €
  • 04.05.2024 - 11.05.2024: 3.332 €
  • 11.05.2024 - 18.05.2024: 3.332 €
  • 18.05.2024 - 25.05.2024: 3.332 €
  • 25.05.2024 - 01.06.2024: 3.823 €
  • 01.06.2024 - 08.06.2024: 4.249 €
  • 08.06.2024 - 15.06.2024: 4.249 €
  • 15.06.2024 - 22.06.2024: 4.998 €
  • 22.06.2024 - 29.06.2024: 5.999 €
  • 29.06.2024 - 06.07.2024: 6.748 €
  • 06.07.2024 - 13.07.2024: 6.748 €
  • 13.07.2024 - 20.07.2024: 7.497 €
  • 20.07.2024 - 27.07.2024: 8.498 €
  • 27.07.2024 - 03.08.2024: 10.003 €
  • 03.08.2024 - 10.08.2024: 12.502 €
  • 10.08.2024 - 17.08.2024: 12.502 €
  • 17.08.2024 - 24.08.2024: 12.502 €
  • 24.08.2024 - 31.08.2024: 10.003 €
  • 31.08.2024 - 07.09.2024: 7.497 €
  • 07.09.2024 - 14.09.2024: 5.502 €
  • 14.09.2024 - 21.09.2024: 4.249 €
  • 21.09.2024 - 28.09.2024: 3.500 €
  • 28.09.2024 - 05.10.2024: 3.248 €
  • 05.10.2024 - 12.10.2024: 3.248 €
  • 12.10.2024 - 19.10.2024: 3.248 €
  • 19.10.2024 - 26.10.2024: 3.248 €
  • 26.10.2024 - 02.11.2024: 3.248 €
  • 02.11.2024 - 09.11.2024: 3.248 €
  • 09.11.2024 - 16.11.2024: 3.248 €
  • 16.11.2024 - 23.11.2024: 3.248 €
  • 23.11.2024 - 30.11.2024: 3.248 €
  • 30.11.2024 - 07.12.2024: 3.248 €
  • 07.12.2024 - 14.12.2024: 3.248 €
  • 14.12.2024 - 21.12.2024: 3.248 €
  • 21.12.2024 - 28.12.2024: 3.248 €
  • 28.12.2024 - 04.01.2025: 3.248 €
  • 04.01.2025 - 11.01.2025: 3.248 €
  • 11.01.2025 - 18.01.2025: 3.296 €
  • 18.01.2025 - 25.01.2025: 3.332 €
  • 25.01.2025 - 01.02.2025: 3.332 €
  • 01.02.2025 - 08.02.2025: 3.332 €
  • 08.02.2025 - 15.02.2025: 3.332 €
  • 15.02.2025 - 22.02.2025: 3.332 €
  • 22.02.2025 - 01.03.2025: 3.332 €
  • 01.03.2025 - 08.03.2025: 3.332 €
  • 08.03.2025 - 15.03.2025: 3.332 €
  • 15.03.2025 - 22.03.2025: 3.332 €
  • 22.03.2025 - 29.03.2025: 3.332 €
  • 29.03.2025 - 05.04.2025: 3.332 €
  • 05.04.2025 - 12.04.2025: 3.332 €
  • 12.04.2025 - 19.04.2025: 3.332 €
  • 19.04.2025 - 26.04.2025: 3.332 €
  • 26.04.2025 - 03.05.2025: 3.332 €
  • 03.05.2025 - 10.05.2025: 3.332 €
  • 10.05.2025 - 17.05.2025: 3.332 €
  • 17.05.2025 - 24.05.2025: 3.332 €
  • 24.05.2025 - 31.05.2025: 3.823 €
  • 31.05.2025 - 07.06.2025: 4.249 €
  • 07.06.2025 - 14.06.2025: 4.249 €
  • 14.06.2025 - 21.06.2025: 4.998 €
  • 21.06.2025 - 28.06.2025: 5.999 €
  • 28.06.2025 - 05.07.2025: 6.748 €
  • 05.07.2025 - 12.07.2025: 6.748 €
  • 12.07.2025 - 19.07.2025: 7.497 €
  • 19.07.2025 - 26.07.2025: 8.498 €
  • 26.07.2025 - 02.08.2025: 10.003 €
  • 02.08.2025 - 09.08.2025: 12.502 €
  • 09.08.2025 - 16.08.2025: 12.502 €
  • 16.08.2025 - 23.08.2025: 12.502 €
  • 23.08.2025 - 30.08.2025: 10.003 €
  • 30.08.2025 - 06.09.2025: 7.497 €
  • 06.09.2025 - 13.09.2025: 5.502 €
  • 13.09.2025 - 20.09.2025: 4.249 €
  • 20.09.2025 - 27.09.2025: 3.500 €
  • 27.09.2025 - 04.10.2025: 3.248 €
  • 04.10.2025 - 11.10.2025: 3.248 €
  • 11.10.2025 - 18.10.2025: 3.248 €
  • 18.10.2025 - 25.10.2025: 3.248 €
  • 25.10.2025 - 01.11.2025: 3.248 €
  • 01.11.2025 - 08.11.2025: 3.248 €
  • 08.11.2025 - 15.11.2025: 3.248 €
  • 15.11.2025 - 22.11.2025: 3.248 €
  • 22.11.2025 - 29.11.2025: 3.248 €
  • 29.11.2025 - 06.12.2025: 3.248 €
  • 06.12.2025 - 13.12.2025: 3.248 €
  • 13.12.2025 - 20.12.2025: 3.248 €
  • 20.12.2025 - 27.12.2025: 3.248 €
  • 27.12.2025 - 03.01.2026: 3.248 €

Die Villa Gemapirò ist die ideale Wahl für diejenigen, die Folgendes suchen:

- Eine Villa zur Miete mit privatem Pool und Panoramablick auf die Stadt
- Eine Villa, die 10 Personen in 5 Schlafzimmern mit 6 privaten Badezimmern und einem halben Badezimmer beherbergen kann
- Große Innen- und Außenbereiche, in denen Sie Ihren Urlaub in Apulien mit Freunden verbringen können

Das Anwesen ist über eine bequeme Nebenstraße mit zwei elektrischen Toren erreichbar: durch das erste betreten Sie die Nebenstraße, durch das zweite betreten Sie die zu vermietende Villa.
Die mit Bambusstöcken bedeckte Außenterrasse verfügt über einen Grill mit angeschlossenen Tischen und Stühlen.
Rund um das Gebäude befinden sich zahlreiche Olivenbäume und einige Obstbäume inmitten des englischen Rasens.

Die Villa befindet sich in einer ausgezeichneten Lage, die es Ihnen ermöglicht, das Naturschutzgebiet Torre Guaceto und den regionalen Naturpark der Küstendünen leicht zu erreichen.

Der private Swimmingpool von 10 x 4 m und 1,40 m tief (im Inneren befinden sich Massagedüsen) ist vor neugierigen Blicken geschützt und steht den Gästen exklusiv und privat zur Verfügung.
Am Pool gibt es auch Außenduschen und bequeme Liegestühle für 10 Gäste (das Poolhandtuch ist in der Schlafzimmerausstattung enthalten).

Einrichtung:

Die Villa besteht aus 5 Schlafzimmern mit 5 eigenen Badezimmern und einem Servicebad, einer Küche und einem Doppelwohnzimmer auf zwei Ebenen.
Der Wohnbereich im Hochparterre besteht aus dem Wohnzimmer mit Schlafcouch und offener Küche und dem Badezimmer. Die Küche ist ausgestattet mit einem Herd mit 5 Flammen, Spüle, Kühlschrank, Elektroherd, Geschirrspüler, Dunstabzugshaube für das Entweichen von Gerüchen, Regalen und Regalen mit den notwendigen Gegenständen, die den Gästen zur Verfügung stehen. Die Küche wird durch den Tisch mit Stühlen für Mittagessen und Frühstück, den Fernseher und das Schlafsofa vervollständigt. Das Esszimmer hat auch Zugang zum Badezimmer mit Toilette, Bidet, Waschbecken, Dusche und Waschmaschine.
Im Schlafbereich im Zwischengeschoss befinden sich zwei Doppelschlafzimmer mit en-suite Badezimmern. Im ersten Schlafzimmer befinden sich zwei Einzelbetten, die zusammengestellt werden können, während im zweiten ein Doppelbett steht und über einen Außenbalkon mit Panoramablick auf die Stadt Carovigno verfügt.
Das gesamte Zwischengeschoss verfügt über Fußbodenheizung und Klimaanlage in allen Räumen.
Wenn Sie zwei Treppen hinaufgehen, befinden Sie sich in der unteren Etage im großen Wohnzimmer mit angrenzendem Badezimmer. Der Schlafbereich im Untergeschoss besteht aus 3 Doppelschlafzimmern mit en-suite Badezimmern und deckenbündigen Fenstern. Der
Die untere Etage ist mit einer Klimaanlage mit mechanisiertem Belüftungssystem und Wandheizkörpern zum Heizen ausgestattet.
Die Küche im Erdgeschoss ist nicht nutzbar.

Zusatzinformationen:

Kaution: 1.000 Euro


» Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.
Wir stehen Ihnen persönlich zur Verfügung: +41 41 7123745
Verfügbarkeit
2024
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Mar
30
Apr
06
13
20
27
May
04
11
18
25
Jun
01
08
15
22
29
Jul
06
13
20
27
Aug
03
10
17
24
31
Sep
07
14
21
28
Oct
05
12
19
26
Nov
02
09
16
23
30
Dec
07
14
21
28
2025
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
04
11
18
25
Feb
01
08
15
22
Mar
01
08
15
22
29
Apr
05
12
19
26
May
03
10
17
24
31
Jun
07
14
21
28
Jul
05
12
19
26
Aug
02
09
16
23
30
Sep
06
13
20
27
Oct
04
11
18
25
Nov
01
08
15
22
29
Dec
06
13
20