Ferienhaus apulien Villa Butterfly

Flexibler Anreisetag (ausser Juli und August)
010-villa-butterfly-drone-1920
004-villa-butterfly-drone-1920
001-villa-butterfly-drone-1920
015-villa-butterfly-drone-1920-1-
r156r-025
003
035-villa-butterfly-1920-rarovilals
035
r289r-021
r243r-019
copia-di-041-villa-butterfly-1920-rarovilals
006-villa-butterfly-drone-1920
058
r298r-034-villa-butterfly-1920-rarovilals
038
037-villa-butterfly-1920-rarovilals
r420r-008-villa-butterfly-1920-rarovilals
022-villa-butterfly-drone-1920
r794r-007-villa-butterfly-1920-rarovilals
villa-butterfly-plan
r700r-015-villa-butterfly-1920-rarovilals
r790r-011
r690r-049
r413r-023-villa-butterfly-1920-rarovilals
r260r-017
050
051
r251r-014
r635r-013
053
054
r550r-015
r108r-010
r851r-019-villa-butterfly-1920-rarovilals
r328r-042
009
r994r-043
008
007
r346r-009-villa-butterfly-1920-rarovilals
  • Region: Apulien
  • Ort: Carovigno
  • Flughafen: Brindisi (25 km)
  • Entfernung Strand: 4 km
  • Entfernung Meer: 4 km
  • Personen: 6
  • Schlafzimmer: 3
  • Badezimmer: 3
  • Ferienhaus
  • Grill
  • Pool
  • Klimaanlage

  • 20.04.2024 - 27.04.2024: 1.890 €
  • 27.04.2024 - 04.05.2024: 2.214 €
  • 04.05.2024 - 11.05.2024: 2.268 €
  • 11.05.2024 - 18.05.2024: 2.268 €
  • 18.05.2024 - 25.05.2024: 2.592 €
  • 25.05.2024 - 01.06.2024: 2.646 €
  • 01.06.2024 - 08.06.2024: 2.808 €
  • 08.06.2024 - 15.06.2024: 3.286 €
  • 15.06.2024 - 22.06.2024: 3.672 €
  • 22.06.2024 - 29.06.2024: 2.961 €
  • 29.06.2024 - 06.07.2024: 4.593 €
  • 06.07.2024 - 13.07.2024: 5.509 €
  • 13.07.2024 - 20.07.2024: 5.849 €
  • 20.07.2024 - 27.07.2024: 6.062 €
  • 27.07.2024 - 03.08.2024: 6.560 €
  • 03.08.2024 - 10.08.2024: 7.770 €
  • 10.08.2024 - 17.08.2024: 8.508 €
  • 17.08.2024 - 24.08.2024: 4.670 €
  • 24.08.2024 - 31.08.2024: 4.430 €
  • 31.08.2024 - 07.09.2024: 3.835 €
  • 07.09.2024 - 14.09.2024: 4.003 €
  • 14.09.2024 - 21.09.2024: 3.927 €
  • 21.09.2024 - 28.09.2024: 3.705 €
  • 28.09.2024 - 05.10.2024: 3.318 €
  • 05.10.2024 - 12.10.2024: 2.681 €
  • 12.10.2024 - 19.10.2024: 2.493 €
  • 19.10.2024 - 26.10.2024: 2.339 €
  • 26.10.2024 - 02.11.2024: 2.301 €
  • 02.11.2024 - 09.11.2024: 2.205 €
  • 09.11.2024 - 16.11.2024: 2.205 €
  • 16.11.2024 - 23.11.2024: 2.205 €
  • 23.11.2024 - 30.11.2024: 2.205 €
  • 30.11.2024 - 07.12.2024: 2.205 €
  • 07.12.2024 - 14.12.2024: 2.205 €
  • 14.12.2024 - 21.12.2024: 2.205 €
  • 21.12.2024 - 28.12.2024: 2.205 €
  • 28.12.2024 - 04.01.2025: 2.205 €
  • 04.01.2025 - 11.01.2025: 2.205 €
  • 11.01.2025 - 18.01.2025: 2.130 €
  • 18.01.2025 - 25.01.2025: 2.100 €
  • 25.01.2025 - 01.02.2025: 2.100 €
  • 01.02.2025 - 08.02.2025: 2.100 €
  • 08.02.2025 - 15.02.2025: 2.100 €
  • 15.02.2025 - 22.02.2025: 2.100 €
  • 22.02.2025 - 01.03.2025: 2.100 €
  • 01.03.2025 - 08.03.2025: 2.100 €
  • 08.03.2025 - 15.03.2025: 2.100 €
  • 15.03.2025 - 22.03.2025: 2.100 €
  • 22.03.2025 - 29.03.2025: 2.100 €
  • 29.03.2025 - 05.04.2025: 2.100 €
  • 05.04.2025 - 12.04.2025: 2.100 €
  • 12.04.2025 - 19.04.2025: 2.100 €
  • 19.04.2025 - 26.04.2025: 2.100 €
  • 26.04.2025 - 03.05.2025: 2.460 €
  • 03.05.2025 - 10.05.2025: 2.520 €
  • 10.05.2025 - 17.05.2025: 2.520 €
  • 17.05.2025 - 24.05.2025: 2.880 €
  • 24.05.2025 - 31.05.2025: 2.940 €
  • 31.05.2025 - 07.06.2025: 3.120 €
  • 07.06.2025 - 14.06.2025: 3.513 €
  • 14.06.2025 - 21.06.2025: 3.816 €
  • 21.06.2025 - 28.06.2025: 3.290 €
  • 28.06.2025 - 05.07.2025: 3.570 €
  • 05.07.2025 - 12.07.2025: 3.839 €
  • 12.07.2025 - 19.07.2025: 4.078 €
  • 19.07.2025 - 26.07.2025: 4.228 €
  • 26.07.2025 - 02.08.2025: 4.417 €
  • 02.08.2025 - 09.08.2025: 4.851 €
  • 09.08.2025 - 16.08.2025: 5.313 €
  • 16.08.2025 - 23.08.2025: 4.670 €
  • 23.08.2025 - 30.08.2025: 4.430 €
  • 30.08.2025 - 06.09.2025: 3.835 €
  • 06.09.2025 - 13.09.2025: 3.303 €
  • 13.09.2025 - 20.09.2025: 3.241 €
  • 20.09.2025 - 27.09.2025: 3.049 €
  • 27.09.2025 - 04.10.2025: 2.954 €
  • 04.10.2025 - 11.10.2025: 2.552 €
  • 11.10.2025 - 18.10.2025: 2.373 €
  • 18.10.2025 - 25.10.2025: 2.226 €
  • 25.10.2025 - 01.11.2025: 2.205 €
  • 01.11.2025 - 08.11.2025: 2.205 €
  • 08.11.2025 - 15.11.2025: 2.205 €
  • 15.11.2025 - 22.11.2025: 2.205 €
  • 22.11.2025 - 29.11.2025: 2.205 €
  • 29.11.2025 - 06.12.2025: 2.205 €
  • 06.12.2025 - 13.12.2025: 2.205 €
  • 13.12.2025 - 20.12.2025: 2.205 €
  • 20.12.2025 - 27.12.2025: 2.205 €
  • 27.12.2025 - 03.01.2026: 2.205 €

  • Nähe zum Meer 4 km

Die Villa Butterfly liegt in der wunderschönen Landschaft des Alto Salento inmitten von Olivenhainen und mit Blick über die Olivenbäume bis zum Meer, das nur 4 km (Strände von Torre Santa Sabina und Pantanagianni) entfernt ist.

Carovigno, ein wunderschönes Dorf in Apulien, liegt 4 km entfernt vom Ferienhaus.

Privater Pool: Der zur alleinigen Nutzung vorgesehene Pool mit den Maßen 10 x 4 x 1,50 m (Tiefe) ist mit Sonnenliegen ausgestattet, bietet einen 180°-Meerblick und verfügt über zahlreiche Entspannungsbereiche mit Tischen und Stühlen zum Essen im Freien sowie Sofas zum Entspannen und Genießen in der heißen Sommersonne, umgeben von einer Weite von Olivenbäumen.

Einrichtung:

95 m2

Das Ferienhaus ist auf zwei Ebenen gegliedert: Im Erdgeschoss gibt es eine offene Küche mit Wohnbereich, Hauswirtschaftsraum, zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer

Im Obergeschoss gibt es ein Badezimmer und eine sehr romantische Doppelsuite mit einem externen und exklusiven Balkon mit atemberaubendem Meerblick, um einzigartige Sonnenuntergänge in absoluter Privatsphäre zu genießen.
Alle Zimmer sind komfortabel und gut eingerichtet
Villa Butterfly wurde mit Liebe zum Detail gebaut, um maximalen Komfort in einem modernen Stil zu gewährleisten.
Im Haus gibt es außerdem eine Tischtennisplatte und einen Fernseher mit Satellitenschüssel für Unterhaltung.

 

BR07400291000030823

Zusatzinformationen:

Kaution: 1.000 Euro

Endreinigung: 300 Euro (wird zusammen mit der 2. Zahlung gezahlt)


» Klicken Sie hier, um die Allgemeinen Geschäftsbedigungen einzusehen.
Wir stehen Ihnen persönlich zur Verfügung: +41 41 7123745
Verfügbarkeit
2024
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
May
04
11
18
25
Jun
01
08
15
22
29
Jul
06
13
20
27
Aug
03
10
17
24
31
Sep
07
14
21
28
Oct
05
12
19
26
Nov
02
09
16
23
30
Dec
07
14
21
28
2025
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
04
11
18
25
Feb
01
08
15
22
Mar
01
08
15
22
29
Apr
05
12
19
26
May
03
10
17
24
31
Jun
07
14
21
28
Jul
05
12
19
26
Aug
02
09
16
23
30
Sep
06
13
20
27
Oct
04
11
18
25
Nov
01
08
15
22
29
Dec
06
13
20
27
2026
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Jan
03
10
17
24